top of page

PROPERTIES FOR SALE
For more information, please contact the company's real estate department directly at 00962791620629, and you can also contact via
e-mail aymanali@c-leasing.com
Properties For Sale
VIEW PROPERTIES FOR SALE
الصور | الموقع | السعر بالدينار الأردني | منطقه العقار | مساحة العقار | وصف العقار | نوع العقار | الرقم المرجعي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,000 | عمان/ الدوار السابع | 131م | الشقة الاولى من الطابق الثالث من البناء الجنوبي (ب) عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة رقم (231) والواقعة على قطعة ارض رقم (732) حوض (11/حنو الصويفية) من أراضي غرب عمان قرية وادي السير لوحة رقم10 والبالغة مساحتها 131 م2 | شقه | PR-001 | ||
55,000 | عمان /الدوار الرابع | 173م | الشقة الجنوبية الشرقية من طابق التسوية الرابعة عدا سطحها رقم (-101) والواقعة على قطعة الارض رقم (1052) حوض (16/ اللويبدة الغربي) من أراضي عمان قرية عمان والبالغة مساحتها 173 م2(خلف مستشفى الاردن) | شقه | PR-002 | ||
150,000 | عمان/الجبيهه | 290م | الشقه الشماليه الغربيه من الطابق الارضي والاول بمساحه 145م لكل شقه رقم الشقه 103 من قطعه ارض رقم 1997 حوض رقم 1/ابو العوف من اراضي شمال عمان قريه الجبيهه | شقه | PR-003 | ||
75,000 | عمان/ضاحيه الرشيد | 161م | الشقة الشرقية رقم (121-)من الطابق التسوية الاولى عدا سطحها من القسم الشرقي والواقعة على قطعة ارض رقم (3535) حوض (7/ام حليليفه) من أراضي شمال عمان قرية ياجوز لوحة رقم (17) والبالغة مساحتها 161 م2(ضاحيه الرشيد) | شقه | PR-004 | ||
200000 | عمان / ابوعلندا | 515م | بناء مؤلف من اربع طوابق كل طابق مكون من شقتين على مسطح مساحة ارض 515م قطعه رقم 556 من حوض تلال النجار /10 من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره | PR-005 | ||
480000 | عمان / ابوعلندا | 1250م | بناء مؤلف من عمارتين على قطعه ارض واحده مساحتها 1,250م كل عماره مؤلفه من اربعه طوابق كل طابق مكون من شقتين مجموع الشقق 16 شقه (عظم) , قطعه رقم 1041 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره عدد 2 | PR-006 | ||
170000 | عمان / ابوعلندا | 562م | بناء ما زال تحت الانشاء مكون من ثلاث طوابق ما زال تحت الانشاء على ارض مساحتها 562 قطعه رقم 714 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره | PR-007 | ||
360000 | عمان / ابوعلندا | 1665م | بناء مؤلف من عمارتين على قطعه ارض واحده مساحتها 1,665م كل عماره مؤلفه من طابقين (عظم) وما زالو تحت الانشاء , قطعه رقم 1042 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره عدد 2 | PR-008 | ||
65000 | عمان / ابوعلندا | 518م | قطعه ارض مساحتها 518م قطعه رقم 547 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | ارض | PR-009 | ||
40000 | عمان/اليادوده | 112م | الطابق الاول عدا سطحه رقم (111) والواقع على قطعة أرض رقم (140) حوض (6/ الرطيبة) من أراضي جنوب عمان قرية اليادودة لوحة رقم (3) والبالغة مساحتها 112 م2(اليادوده) | شقه | PR-010 | ||
40,000 | عمان/اليادوده | 112م | الطابق الثاني عدا سطحه رقم (121) والواقع على قطعة أرض رقم (140) حوض (6/ الرطيبة) من أراضي جنوب عمان قرية اليادودة لوحة رقم (3) والبالغة مساحتها 112 م2(اليادوده) | شقه | PR-011 | ||
37,000 | عمان/اليادوده | 112م | الطابق الثالث عدا سطحه رقم (131) والواقع على قطعة أرض رقم (140) حوض (6/ الرطيبة) من أراضي جنوب عمان قرية اليادودة لوحة رقم (3) والبالغة مساحتها 112 م2(اليادوده) | شقه | PR-012 | ||
25,000 | عمان/الهاشمي الشمالي | 81م | الشقة الشرقية من الطابق الاول عدا سطحها رقم(112) الواقعة على قطعة أرض رقم (4538) حوض(3/خنيفسه) من أراضي شرق عمان قرية النويجيس لوحة رقم 12 مساحة 81م2(الهاشمي الشمالي) | شقه | PR-013 | ||
50,000 | عمان/الهاشمي الشمالي | 166م | شقة الطابق الارضي عدا سطحه رقم (101) والواقعة على الارض رقم (4538) حوض (3/خنيفسه) من أراضي شرق عمان قرية النويجيس لوحة رقم (12) مساحة 166 م2(الهاشمي الشمالي) | شقه | PR-014 | ||
48,000 | عمان/ماركا | 493م | قطعة أرض رقم (734) حوض (9/ برقع) من أراضي شرق عمان قرية ماركا لوحة رقم (21) والبالغة مساحتها 493.440 م2. (ارض ماركا) | ارض | PR-015 | ||
85,000 | ماحص | 10دونم | قطعة الارض رقم (24) حوض (5/بئر سبيل) من أراضي السلط قرية ماحص والبالغة مساحتها الاجمالية 10 دونم و 298 م2(ماحص) | ارض | PR-016 | ||
85,000 | ماحص | 4دونم | قطعة الارض رقم (266) حوض (20/ام الخال) من أراضي السلط قرية ماحص لوحة رقم (20) والبالغة مساحتها الاجمالية 4 دونم و 1 م2 (ماحص) | ارض | PR-017 | ||
35,000 | مادبا | 3.7دونم | قطعة الارض رقم (142) حوض (11/الحدب الجنوبي) من أراضي مادبا قرية مادبا لوحة رقم (28) مساحة 3 دونم و 777 م2 | ارض | PR-018 | ||
75,000 | عرجان | 155م | الشقه الشرقيه من طابق التسويه الاولى رقم -101 الواقعه على قطعه 1729 من حوض 1/عرجان من اراضي عمان | شقه | PR-019 | ||
45,000 | مادبا | 149م | الشقه الشرقيه من الطابق الثاني عدا سطحها من قطعه ارض رقم 105 حوض 3/المحالة / اراضي مادبا | شقه | PR-020 | ||
107,000 | ابو علندا | 469م | قطعه ارض رقم 461 حوض 45/الحمرانيه من اراضي عمان لوحه رقم 47 مساحتها 469م | ارض | PR-021 | ||
70,000 | عمان/ضاحيه الرشيد | 126م | الشقه الشماليه الشرقيه من الطابق الارضي من قطعه ارض رقم 730حوض رقم 11 /البركه /اراضي شمال عمان | شقه | PR-022 | ||
48,000 | عمان /طبربور | 149م | الشقه الشرقيه رقم 103 من الطابق الاول على قطعه ارض رقم 1439 من اراضي شرق عمان من حوض حويجر رقم 6 | شقه | PR-023 | ||
45,000 | الزرقاء/البتراوي | 147م | الشقة الغربية من الطابق الثالث عدا سطحه المعتبر منافع مشتركة رقم (132) والواقعة على قطعة أرض رقم (11453) حوض (4/البتراوي الجنوبي) من أراضي محافظة الزرقاء قرية البتراوي لوحة رقم (17) والبالغة مساحتها 147م2 (الزرقاء) | شقه | PR-024 | ||
350,000 | عمان / ابوعلندا | 556م | قطعة أرض رقم (638) حوض (10/ تلاع النجار) من أراضي جنوب عمان قرية ابو علندا لوحة رقم (30) والبالغة مساحتها 556 م2 | عماره | PR-025 | ||
700,000 | عمان / ابوعلندا | 927م | قطعة أرض رقم (571) حوض (10/تلاع النجار) من أراضي جنوب عمان قرية ابو علندا لوحة رقم (30) والبالغة مساحتها 927 م2 | عماره | PR-026 |
To view the table, please open this page on your desktop for optimum view
bottom of page