top of page
PROPERTY LISTINGS 2024
صور العقار | السعر المقترح | الموقع | منطقه العقار | مساحة العقار | وصف العقار | نوع العقار | الرقم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تنزيل | 76000 | 31.960916,35.855768 | الدوار السابع | 131م | الشقة الاولى من الطابق الثالث من البناء الجنوبي (ب) عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة رقم (231) والواقعة على قطعة ارض رقم (732) حوض (11/حنو الصويفية) من أراضي غرب عمان قرية وادي السير لوحة رقم10 والبالغة مساحتها 131م2 | شقه | 1 |
تنزيل | 150000 | 32.0352348,35.8715312 | الجبيهه | 290م | الشقه الشماليه الغربيه من الطابق الارضي والاول بمساحه 145م لكل شقه رقم الشقه 103 من قطعه ارض رقم 1997 حوض رقم 1/ابو العوف من اراضي شمال عمان قريه الجبيهه | شقه | 2 |
78000 | 32.0043166,35.8896933 | ضاحيه الرشيد | 161م | الشقة الشرقية رقم (121-)من الطابق التسوية الاولى عدا سطحها من القسم الشرقي والواقعة على قطعة ارض رقم (3535) حوض (7/ام حليليفه) من أراضي شمال عمان قرية ياجوز لوحة رقم (17) والبالغة مساحتها 161 م2(ضاحيه الرشيد) | شقه | 3 | |
70000 | 32.0003258,35.8810495 | ضاحيه الرشيد | 126م | الشقه الشماليه الشرقيه من الطابق الارضي من قطعه ارض رقم 730حوض رقم 11 /البركه /اراضي شمال عمان | شقه | 4 | |
تنزيل | 52000 | 32.000259,35.9503885 | طبربور | 149م | الشقه الشرقيه رقم 103 من الطابق الاول على قطعه ارض رقم 1439 من اراضي شرق عمان من حوض حويجر رقم 6 | شقه | 5 |
42000 | 31.854745864868164,35.923099517822266 | اليادوده | 112م | الطابق الاول عدا سطحه رقم (111) والواقع على قطعة أرض رقم (140) حوض (6/ الرطيبة) من أراضي جنوب عمان قرية اليادودة لوحة رقم (3) والبالغة مساحتها 112 م2(اليادوده) | عدد 3 شقق | 6 | |
42000 | 31.854745864868164,35.923099517822266 | اليادوده | 112م | الطابق الثاني عدا سطحه رقم (121) والواقع على قطعة أرض رقم (140) حوض (6/ الرطيبة) من أراضي جنوب عمان قرية اليادودة لوحة رقم (3) والبالغة مساحتها 112 م2(اليادوده) | عدد 3 شقق | 7 | |
40000 | 31.854745864868164,35.923099517822266 | اليادوده | 112م | الطابق الثالث عدا سطحه رقم (131) والواقع على قطعة أرض رقم (140) حوض (6/ الرطيبة) من أراضي جنوب عمان قرية اليادودة لوحة رقم (3) والبالغة مساحتها 112 م2(اليادوده) | عدد 3 شقق | 8 | |
تنزيل | 48000 | 31.7327512,35.7897827 | مادبا | 149م | الشقه الشرقيه من الطابق الثاني عدا سطحها من قطعه ارض رقم 105 حوض 3/المحالة / اراضي مادبا | شقه | 9 |
تنزيل | 45000 | 32.0043166,35.8896933 | الزرقاء/البتراوي | 147م | الشقة الغربية من الطابق الثالث عدا سطحه المعتبر منافع مشتركة رقم (132) والواقعة على قطعة أرض رقم (11453) حوض (4/البتراوي الجنوبي) من أراضي محافظة الزرقاء قرية البتراوي لوحة رقم (17) والبالغة مساحتها 147م2 (الزرقاء) | شقه | 10 |
48000 | 31.951314,35.979024 | ماركا | 493م | قطعة أرض رقم (734) حوض (9/ برقع) من أراضي شرق عمان قرية ماركا لوحة رقم (21) والبالغة مساحتها 493.440 م2. | ارض | 11 | |
تنزيل | 200000 | 31.912314,35.964620 | ابوعلندا | 515م | بناء مؤلف من اربع طوابق كل طابق مكون من شقتين على مسطح مساحة ارض 515م قطعه رقم 556 من حوض تلال النجار /10 من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره | 12 |
تنزيل | 480000 | 31.906422,35.965485 | ابوعلندا | 1250م | بناء مؤلف من عمارتين على قطعه ارض واحده مساحتها 1,250م كل عماره مؤلفه من اربعه طوابق كل طابق مكون من شقتين مجموع الشقق 16 شقه (عظم) , قطعه رقم 1041 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره عدد 2 | 13 |
تنزيل | 170000 | 31.907941,35.966771 | ابوعلندا | 562م | بناء ما زال تحت الانشاء مكون من ثلاث طوابق ما زال تحت الانشاء على ارض مساحتها 562 قطعه رقم 714 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره | 14 |
تنزيل | 360000 | 31.908613,35.966769 | ابوعلندا | 1665م | بناء مؤلف من عمارتين على قطعه ارض واحده مساحتها 1,665م كل عماره مؤلفه من طابقين (عظم) وما زالو تحت الانشاء , قطعه رقم 1042 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | عماره عدد 2 | 15 |
تنزيل | 65000 | 31.912345,35.964480 | ابوعلندا | 518م | قطعه ارض مساحتها 518م قطعه رقم 547 من حوض تلاع النجار رقم 10 من من اراضي جنوب عمان قريه ابو علندا لوحه رقم 30 | ارض | 16 |
تنزيل | 350000 | 31.913448,35.966232 | ابوعلندا | 556م | قطعة أرض رقم (638) حوض (10/ تلاع النجار) من أراضي جنوب عمان قرية ابو علندا لوحة رقم (30) والبالغة مساحتها 556 م2 | عماره | 17 |
تنزيل | 700000 | 31.908582,35.965210 | ابوعلندا | 927م | قطعة أرض رقم (571) حوض (10/تلاع النجار) من أراضي جنوب عمان قرية ابو علندا لوحة رقم (30) والبالغة مساحتها 927 م2 | عماره | 18 |
85000 | 31.991946,35.746276 | ماحص | 10 دونم | قطعة الارض رقم (24) حوض (5/بئر سبيل) من أراضي السلط قرية ماحص والبالغة مساحتها الاجمالية
10 دونم و 298 م2(ماحص) | ارض | 19 | |
85000 | 31.964385,35.742090 | ماحص | 4 دونم | قطعة الارض رقم (266) حوض (20/ام الخال) من أراضي السلط قرية ماحص لوحة رقم (20) والبالغة مساحتها الاجمالية
4 دونم و 1 م2 (ماحص) | ارض | 20 | |
35000 | 31.691135,35.811334 | مادبا | 3.7 دونم | قطعة الارض رقم (142) حوض (11/الحدب الجنوبي) من أراضي مادبا قرية مادبا لوحة رقم (28) مساحة 3 دونم و 777 م2 | ارض | 21 | |
1400000 | 31.709976,36.028896 | القنيطرة | 53.407 دونم | قطعة الارض رقم (53) حوض (16/الطاهر) من أراضي جنوب عمان لوحة رقم 16 مساحة 53 دونم و 407 م2 | ارض | 22 | |
90000 | 31.699917,35.943564 | الجيزه | 3 دونم | قطعة ارض رقم 4460 من اراضي جنوب عمان قرية الجيزة - حوض الحجرة / 6 مساحتها 3 دونم و 438 متر | ارض | 23 | |
25000 | 31.599701,35.875483 | الزعفران | 10.5 دونم | قطعة ارض رقم 55 من اراضي جنوب عمان قرية الزعفران - حوض مغاير طوقة / 1 مساحتها 10 دونم و 500 متر | ارض | 24 | |
26000 | 31.595847,35.873971 | الزعفران | 9.69 دونم | قطعة ارض رقم 66 من اراضي جنوب عمان قرية الزعفران - حوض مغاير طوقة / 1 مساحتها 9 دونم و 690 متر | ارض | 25 |
bottom of page